Besøgsstatistik for Vaemmelse.dk - 27/07 2024 - 03:31 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 3.129.21.240, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 82.246 unikke besøg siden d. 17/02 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
1.582.811 individuelle sidebesøg siden: 17/02 2017
      Viser 200 ud af 5.400 IP-numre. [19/09 2023] [27/07 2024]
      Seneste besøg var klokken: 03:31:35
      Starter visningen i linje 2011  Placering: 2211

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
11/03 2024  66.249.64.160 2 Vaemmelse.dk
11/03 2024  114.119.139.107 2
11/03 2024  111.7.96.165 2
10/03 2024  45.94.31.231 2 Vaemmelse.dk
10/03 2024  205.210.31.57 2 Vaemmelse.dk
09/03 2024  51.255.64.58 2 Vaemmelse.dk
08/03 2024  193.118.51.134 2
06/03 2024  31.24.44.159 2 Vaemmelse.dk
05/03 2024  95.209.202.196 2
05/03 2024  157.55.39.12 2 Vaemmelse.dk
05/03 2024  109.70.100.6 2
03/03 2024  94.103.188.103 2
03/03 2024  198.235.24.58 2 Vaemmelse.dk
02/03 2024  205.210.31.70 2
01/03 2024  91.92.247.56 2
01/03 2024  64.124.8.73 2
29/02 2024  93.158.90.12 2 Vaemmelse.dk
29/02 2024  54.36.148.248 2
27/02 2024  198.235.24.162 2 Vaemmelse.dk
26/02 2024  89.149.18.47 2
26/02 2024  64.124.8.65 2
26/02 2024  64.124.8.26 2
25/02 2024  198.235.24.57 2 Vaemmelse.dk
24/02 2024  135.181.212.177 2
23/02 2024  92.204.54.124 2
23/02 2024  64.124.8.98 2
23/02 2024  205.210.31.67 2
22/02 2024  94.156.64.43 2
22/02 2024  54.36.148.0 2
22/02 2024  43.128.148.196 2
22/02 2024  180.244.160.87 2 Vaemmelse.dk
21/02 2024  185.220.101.8 2 Vaemmelse.dk
20/02 2024  198.235.24.169 2
20/02 2024  141.138.208.43 2 Vaemmelse.dk
19/02 2024  198.235.24.142 2
18/02 2024  114.119.143.51 2
16/02 2024  65.21.232.254 2
16/02 2024  54.223.58.116 2 Vaemmelse.dk
16/02 2024  198.235.24.79 2
14/02 2024  74.84.150.86 2
14/02 2024  14.225.5.148 2 Vaemmelse.dk
14/02 2024  114.119.144.178 2
13/02 2024  137.59.109.154 2 Vaemmelse.dk
11/02 2024  198.235.24.133 2 Vaemmelse.dk
11/02 2024  185.220.100.241 2 Vaemmelse.dk
10/02 2024  52.167.144.195 2 Vaemmelse.dk
09/02 2024  198.235.24.45 2
09/02 2024  198.235.24.176 2
09/02 2024  185.220.101.56 2 Vaemmelse.dk
08/02 2024  199.45.154.65 2
06/02 2024  199.244.88.225 2 Vaemmelse.dk
04/02 2024  114.119.138.220 2
03/02 2024  206.81.1.8 2
03/02 2024  205.210.31.40 2 Vaemmelse.dk
03/02 2024  178.20.55.16 2 Vaemmelse.dk
02/02 2024  45.148.10.69 2
02/02 2024  171.244.49.8 2 Vaemmelse.dk
01/02 2024  8.142.165.189 2
30/01 2024  167.94.138.49 2
30/01 2024  114.119.153.53 2
29/01 2024  52.167.144.236 2 Vaemmelse.dk
29/01 2024  51.91.220.7 2 Vaemmelse.dk
29/01 2024  159.89.108.42 2
28/01 2024  80.251.219.111 2 Vaemmelse.dk
27/01 2024  44.227.242.80 2
26/01 2024  3.235.10.33 2
26/01 2024  130.226.228.88 2 Vaemmelse.dk
24/01 2024  192.36.248.249 2 Vaemmelse.dk
23/01 2024  52.167.144.63 2 Vaemmelse.dk
23/01 2024  114.119.133.125 2
21/01 2024  114.119.151.1 2
19/01 2024  185.220.101.33 2 Vaemmelse.dk
18/01 2024  64.124.8.92 2
18/01 2024  157.55.39.202 2 Vaemmelse.dk
17/01 2024  91.92.247.2 2
14/01 2024  93.158.90.166 2 Vaemmelse.dk
14/01 2024  93.158.90.144 2 Vaemmelse.dk
14/01 2024  205.210.31.30 2
13/01 2024  198.235.24.35 2
13/01 2024  103.120.176.201 2 Vaemmelse.dk
12/01 2024  165.154.224.222 2
11/01 2024  52.167.144.175 2 Vaemmelse.dk
10/01 2024  103.45.247.140 2
08/01 2024  64.124.8.64 2
08/01 2024  114.119.154.41 2
08/01 2024  114.119.153.232 2
07/01 2024  114.119.133.213 2
07/01 2024  114.119.128.143 2
06/01 2024  198.235.24.107 2
05/01 2024  192.169.147.248 2 Vaemmelse.dk
03/01 2024  207.244.233.38 2 Vaemmelse.dk
03/01 2024  205.210.31.165 2
03/01 2024  185.218.164.172 2 Vaemmelse.dk
01/01 2024  114.119.165.136 2
31/12 2023  198.235.24.150 2
30/12 2023  49.235.74.169 2 Vaemmelse.dk
30/12 2023  205.210.31.35 2 Vaemmelse.dk
30/12 2023  142.132.250.183 2 Vaemmelse.dk
29/12 2023  114.119.153.131 2
27/12 2023  192.71.2.56 2 Vaemmelse.dk
25/12 2023  198.235.24.247 2
25/12 2023  148.153.255.35 2
24/12 2023  64.124.8.62 2
21/12 2023  144.217.135.164 2
21/12 2023  114.119.128.237 2
20/12 2023  198.235.24.128 2
20/12 2023  104.244.78.233 2 Vaemmelse.dk
18/12 2023  198.235.24.143 2
17/12 2023  45.128.232.56 2
17/12 2023  205.210.31.132 2
15/12 2023  199.45.155.34 2
15/12 2023  198.235.24.232 2
15/12 2023  114.119.130.57 2
12/12 2023  54.36.149.20 2
11/12 2023  198.235.24.24 2 Vaemmelse.dk
10/12 2023  65.109.155.164 2
09/12 2023  34.204.206.76 2
09/12 2023  205.210.31.195 2
09/12 2023  104.219.236.84 2
05/12 2023  66.249.79.130 2 Vaemmelse.dk
05/12 2023  54.39.49.20 2 Vaemmelse.dk
02/12 2023  192.36.109.73 2 Vaemmelse.dk
02/12 2023  192.36.109.127 2 Vaemmelse.dk
02/12 2023  192.36.109.105 2 Vaemmelse.dk
01/12 2023  40.77.167.64 2 Vaemmelse.dk
30/11 2023  52.167.144.142 2 Vaemmelse.dk
29/11 2023  114.119.136.8 2
28/11 2023  188.134.80.97 2
26/11 2023  217.198.191.212 2
26/11 2023  114.119.140.217 2
25/11 2023  93.158.90.137 2 Vaemmelse.dk
25/11 2023  205.210.31.41 2
24/11 2023  114.119.145.192 2
23/11 2023  40.77.167.16 2 Vaemmelse.dk
23/11 2023  207.46.13.168 2 Vaemmelse.dk
22/11 2023  193.122.103.146 2 Vaemmelse.dk
20/11 2023  47.88.5.56 2 Vaemmelse.dk
19/11 2023  93.158.91.10 2
19/11 2023  205.210.31.136 2 Vaemmelse.dk
18/11 2023  72.167.104.249 2 Vaemmelse.dk
18/11 2023  205.210.31.156 2
18/11 2023  205.210.31.148 2
18/11 2023  183.136.225.5 2
17/11 2023  35.187.98.121 2
16/11 2023  74.119.193.27 2
16/11 2023  107.182.236.107 2 Vaemmelse.dk
15/11 2023  198.235.24.11 2
12/11 2023  93.158.91.235 2 Vaemmelse.dk
12/11 2023  198.235.24.10 2 Vaemmelse.dk
10/11 2023  54.36.148.97 2
10/11 2023  198.235.24.66 2
09/11 2023  107.172.21.161 2
07/11 2023  52.25.208.208 2
07/11 2023  5.133.192.127 2
07/11 2023  198.235.24.70 2
05/11 2023  198.235.24.147 2
04/11 2023  44.230.252.91 2
04/11 2023  205.210.31.5 2
04/11 2023  114.119.128.233 2
02/11 2023  54.36.148.189 2
31/10 2023  114.119.139.48 2
28/10 2023  54.36.148.39 2
27/10 2023  194.169.175.24 2
27/10 2023  111.7.96.172 2
26/10 2023  54.36.149.38 2
23/10 2023  123.6.49.50 2 Vaemmelse.dk
23/10 2023  123.6.49.47 2 Vaemmelse.dk
23/10 2023  123.6.49.15 2 Vaemmelse.dk
19/10 2023  65.108.128.54 2
18/10 2023  71.6.134.235 2
18/10 2023  193.70.81.99 2
17/10 2023  54.36.148.57 2
15/10 2023  114.119.137.54 2
15/10 2023  109.237.96.179 2
14/10 2023  3.145.193.50 2
14/10 2023  3.138.156.40 2
14/10 2023  3.137.210.73 2
14/10 2023  205.210.31.174 2 Vaemmelse.dk
12/10 2023  106.3.146.199 2
09/10 2023  93.158.91.29 2
09/10 2023  198.235.24.28 2 Vaemmelse.dk
07/10 2023  212.192.193.218 2
05/10 2023  93.158.90.53 2 Vaemmelse.dk
05/10 2023  17.241.227.48 2 Vaemmelse.dk
04/10 2023  211.95.50.7 2 Vaemmelse.dk
02/10 2023  167.94.146.59 2
01/10 2023  167.94.145.55 2
28/09 2023  65.109.146.35 2
28/09 2023  136.185.11.173 2
27/09 2023  190.96.76.26 2 Vaemmelse.dk
26/09 2023  142.132.250.173 2
26/09 2023  116.202.49.19 2 Vaemmelse.dk
25/09 2023  167.94.145.58 2
24/09 2023  103.171.180.141 2 Vaemmelse.dk
21/09 2023  153.92.210.106 2 Vaemmelse.dk
20/09 2023  135.181.63.110 2
27/07 2024  66.249.70.168 1
27/07 2024  66.249.70.166 1 Vaemmelse.dk
27/07 2024  54.147.233.126 1
27/07 2024  3.129.21.240 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 26/07 2024 - 07:09:42

          De seneste 15 af ialt 2718 dage

  27/07 2024 var der 45 unikke besøg.
  26/07 2024 var der 134 unikke besøg.
  25/07 2024 var der 305 unikke besøg.
  24/07 2024 var der 120 unikke besøg.
  23/07 2024 var der 152 unikke besøg.
  22/07 2024 var der 151 unikke besøg.
  21/07 2024 var der 138 unikke besøg.
  20/07 2024 var der 105 unikke besøg.
  19/07 2024 var der 119 unikke besøg.
  18/07 2024 var der 129 unikke besøg.
  17/07 2024 var der 113 unikke besøg.
  16/07 2024 var der 139 unikke besøg.
  15/07 2024 var der 97 unikke besøg.
  14/07 2024 var der 126 unikke besøg.
  13/07 2024 var der 262 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2718 dage
305 -
153 -
0 -
Low score: 45 - High score: 305
Gns: 142 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
32 -
16 -
0 -
Low score: 3 - High score: 32
Gns: 9 besøg.


De seneste 15 af ialt 388 uger
2.347 -
1.174 -
0 -
Low score: 495 - High score: 2.347
Gns: 890 besøg.


De seneste 15 af ialt 90 måneder
6.229 -
3.115 -
0 -
Low score: 817 - High score: 6.229
Gns: 1.915 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
20.194 -
10.097 -
0 -
Low score: 4.661 - High score: 20.194
Gns: 10.281 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
82.246 -
41.123 -
0 -
Low score: 82.246 - High score: 82.246
Gns: 82.246 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 47, 150
Visits : (Tod, Yst) = 230, 3734

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.1168310501:09:38
66.249.70.1683003:13:44
66.249.70.1663003:13:47
18.118.140.1553003:28:35
185.191.171.162203:14:09
95.108.213.812100:56:36
5.255.231.32000:19:32
5.255.231.242000:57:20
5.255.231.1582001:34:43
213.180.203.862001:31:15
213.180.203.632002:54:29
213.180.203.2292000:32:38
213.180.203.1232001:15:05
213.136.93.1642003:23:22
185.191.171.31301:12:47
85.208.96.1941202:13:42
185.191.171.171201:12:48
95.108.213.2421101:32:25
85.208.96.2111103:14:25
213.180.203.921101:44:12
95.108.213.921003:24:04
95.108.213.2401003:25:02
95.108.213.2251003:19:41
95.108.213.1991002:05:09
95.108.213.1361002:12:59
87.250.224.841002:34:22
87.250.224.171001:44:15
66.249.70.1671003:13:46
54.147.233.1261001:42:29
5.255.231.91000:59:05
5.255.231.871001:21:26
5.255.231.541000:57:20
5.255.231.521002:32:05
5.255.231.1861000:20:29
5.255.231.1441001:37:43
5.255.231.1001001:31:16
213.180.203.991003:00:21
213.180.203.721000:56:37
213.180.203.2441000:19:32
213.180.203.2271001:36:52
213.180.203.1951002:24:05
213.180.203.1671003:24:32
213.180.203.1441002:24:27
213.180.203.1391001:15:05
213.180.203.1031001:44:23
213.180.203.1001002:54:29
198.235.24.1341001:26:25
5.255.231.73035Y 13:03:00
213.180.203.245031Y 14:13:21
95.108.213.234030Y 15:30:26
95.108.213.196030Y 13:51:30
95.108.213.239029Y 13:56:56
5.255.231.94029Y 13:35:05
213.180.203.54029Y 14:00:32
213.180.203.53029Y 13:08:29
213.180.203.226029Y 13:37:36
95.108.213.154028Y 12:54:09
5.255.231.152028Y 13:34:22
5.255.231.106028Y 13:00:06
95.108.213.178027Y 13:37:39
5.255.231.55027Y 13:07:33
213.180.203.160021Y 13:02:39
195.191.219.130010Y 10:10:31
85.208.96.20904Y 00:05:15
185.191.171.1004Y 15:52:35
85.208.96.20703Y 21:58:57
66.249.64.16703Y 14:34:37
195.191.219.13203Y 05:42:02
185.191.171.1503Y 21:58:58
95.108.213.9802Y 17:10:00
95.108.213.9702Y 17:12:57
95.108.213.9402Y 18:03:06
95.108.213.8502Y 00:36:10
95.108.213.22902Y 22:03:06
95.108.213.16902Y 19:59:29
95.108.213.11802Y 17:24:09
95.108.213.11002Y 19:16:27
93.158.127.7902Y 13:48:47
87.250.224.4502Y 17:17:01
87.250.224.302Y 23:41:48
87.250.224.22302Y 22:30:25
87.250.224.21202Y 18:30:25
87.250.224.20902Y 20:32:38
85.208.96.20802Y 01:18:09
85.208.96.20602Y 12:42:25
85.208.96.20502Y 19:56:03
66.249.64.16802Y 13:16:10
66.249.64.16602Y 09:03:30
52.230.152.1502Y 23:12:41
52.230.152.13202Y 06:16:25
52.167.144.6702Y 05:27:11
5.255.231.9802Y 19:06:09
5.255.231.5802Y 22:50:08
5.255.231.5702Y 16:34:18
5.255.231.24402Y 17:12:58
5.255.231.2002Y 15:59:30
5.255.231.14602Y 14:38:52
213.180.203.7502Y 19:40:09
213.180.203.5902Y 22:26:22
213.180.203.5602Y 20:25:17
100

  Error log   


De seneste 15 dages logninger
20 -
10 -
0 -
Low score: 4 - High score: 20
Gns: 10 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

27/07-24 03:31:35
vaemmelse.dk
%DOM%/Vaemmelse/Main/stats.php
%INCL%/IP/vaemmelse.dkdel
Total filposter: 5501
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
3.129.21.240
end
27/07-24 00:35:42
loduhret.dk
%DOM%/Loduhret/Main/stats.php
%INCL%/IP/loduhret.dkdel
Total filposter: 5502
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
192.168.0.1
end
27/07-24 00:00:00
ubehage.dk
%DOM%/Ubehage/Main/main.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 3783 / 3797
Last sect.:
@$ 240725 84361
@$ 240726 79729
@$ 240727 1
@
192.168.0.1
end
27/07-24 00:00:00
ubehage.dk
%DOM%/Ubehage/Main/main.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/240727/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    240727/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240727/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til %ROOT%/IP-files/
    240727/omnolog.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240727/tersoft.dkp 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dk til %ROOT%/IP-
    files/240727/gadekrydset.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dk til %ROOT%/IP-files/
    240727/tersoft.dk 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkp til %ROOT%/IP-
    files/240727/gadekrydset.dkp 
Fra %INCL%/IP/massey-harris.dk til %ROOT%/IP-
    files/240727/massey-harris.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage-infop til %ROOT%/IP-
    files/240727/ubehage-infop 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/240727/gadekrydset.dkdel 
Fra %INCL%/IP/error-page.dk til %ROOT%/IP-
    files/240727/error-page.dk 
Fra %INCL%/IP/Log.txt til %ROOT%/IP-files/
    240727/Log.txt 
Fra %INCL%/IP/Sub_Domain_errors.txt til 
    %ROOT%/IP-files/240727/Sub_Domain_
    errors.txt 
Fra %INCL%/IP/nuqur.dk til %ROOT%/IP-files/
    240727/nuqur.dk 
Fra %INCL%/IP/Super_Global.cnt til %ROOT%/IP-
    files/240727/Super_Global.cnt 
Fra %INCL%/IP/sisyphus.workp til %ROOT%/IP-
    files/240727/sisyphus.workp 
Fra %INCL%/IP/vaemmelse.dkp til %ROOT%/IP-
    files/240727/vaemmelse.dkp 
Fra %INCL%/IP/error-page.dkp til %ROOT%/IP-
    files/240727/error-page.dkp 
Fra %INCL%/IP/ubehage.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240727/ubehage.dkp 
Fra %INCL%/IP/vaemmelse.dk til %ROOT%/IP-
    files/240727/vaem

% 170217 1582811
/Alamank/DagensVisdom 535
/Alamank/dagsnavn 7
/Alamank 1878
/bilpriser/bilpriser_files/editdata.mso 2
/data/default.css 1
/El-Due.htm 7
/Error/404 1268
/Error 6
/favicon.ico 425
/humans.txt 42
/Main/banner.html 109
/Main/cookie.php 3
/Main/cookie 155855
/Main/logo.html 451
/Main/main.php 2
/Main/main 68300
/Main/main_win.html 95
/Main/Menu.php 2
/Main/Menu 67701
/Main/stats 5567
/Main/updated.php 2
/Main/updated 77268
/Main 134
/Menuen/Menu 67701
/Menuen 3
/MOVGIF.htm 1
/robots.txt 118
/snavs/Flashers.htm 8
/snavs/nues.swf 2
/Spadeskaftet.htm 1
/Vaem/egg.swf 3
/Vaem/HC_Lunge-filer/image013.jpg 1
/Vaem/HC_Lunge-filer/image017.jpg 1
/Vaem/HC_Lunge-filer/image023.jpg 1
/Vaem/HC_Lunge-filer/image027.jpg 1
/Vaem/HC_Lunge-filer/image033.jpg 1
/Vaem/HC_Lunge.htm 26
/Vaem/Min_Pony-filer/image010.jpg 2
/Vaem/Spadeskaftet.htm 3
/webmaster/all_doms 22697
/webmaster/Testing931 1
/webmaster 12
/wp-login 408
/xn- -vmmelse-mxa.dk 1
/xn--vmmelse-mxa.dk 13
5.103.206.161 391
Error404 30894
root 1145810
www.google.com 87

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
226.070.261 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2723 dage

  27/07 2024 var der 3.690 individuelle sidebesøg.
  26/07 2024 var der 79.729 individuelle sidebesøg.
  25/07 2024 var der 84.361 individuelle sidebesøg.
  24/07 2024 var der 75.812 individuelle sidebesøg.
  23/07 2024 var der 73.144 individuelle sidebesøg.
  22/07 2024 var der 72.031 individuelle sidebesøg.
  21/07 2024 var der 74.982 individuelle sidebesøg.
  20/07 2024 var der 76.923 individuelle sidebesøg.
  19/07 2024 var der 69.927 individuelle sidebesøg.
  18/07 2024 var der 68.268 individuelle sidebesøg.
  17/07 2024 var der 78.127 individuelle sidebesøg.
  16/07 2024 var der 76.320 individuelle sidebesøg.
  15/07 2024 var der 72.963 individuelle sidebesøg.
  14/07 2024 var der 75.083 individuelle sidebesøg.
  13/07 2024 var der 71.853 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2723 dage
84.361 -
42.181 -
0 -
Low score: 3.690 - High score: 84.361
Gns: 70.214 besøg.


De seneste 15 af ialt 389 uger
552.451 -
276.226 -
0 -
Low score: 388.767 - High score: 552.451
Gns: 489.300 besøg.


De seneste 15 af ialt 46 måneder
2.979.714 -
1.489.857 -
0 -
Low score: 1.998.993 - High score: 2.979.714
Gns: 2.497.011 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 28.258.783 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
226.070.261 -
113.035.131 -
0 -
Low score: 226.070.261 - High score: 226.070.261
Gns: 226.070.261 besøg.


  Total execution time 1772 msec.