Besøgsstatistik for Vaemmelse.dk - 05/05 2024 - 01:34 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 3.137.175.113, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 70.697 unikke besøg siden d. 17/02 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
1.520.360 individuelle sidebesøg siden: 17/02 2017
      Viser 200 ud af 5.467 IP-numre. [10/09 2023] [01/05 2024]
      Seneste besøg var klokken: 01:34:36
      Starter visningen i linje 1799  Placering: 1999

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
11/02 2024  185.220.100.241 2 Vaemmelse.dk
10/02 2024  52.167.144.195 2 Vaemmelse.dk
09/02 2024  198.235.24.45 2
09/02 2024  198.235.24.176 2
09/02 2024  185.220.101.56 2 Vaemmelse.dk
09/02 2024  114.119.153.56 2
08/02 2024  199.45.154.65 2
07/02 2024  52.167.144.199 2 Vaemmelse.dk
06/02 2024  199.244.88.225 2 Vaemmelse.dk
04/02 2024  114.119.138.220 2
03/02 2024  93.158.90.40 2 Vaemmelse.dk
03/02 2024  206.81.1.8 2
03/02 2024  205.210.31.40 2 Vaemmelse.dk
03/02 2024  178.20.55.16 2 Vaemmelse.dk
02/02 2024  5.133.192.88 2
02/02 2024  45.148.10.69 2
02/02 2024  171.244.49.8 2 Vaemmelse.dk
01/02 2024  8.142.165.189 2
30/01 2024  167.94.138.49 2
30/01 2024  114.119.153.53 2
29/01 2024  52.167.144.236 2 Vaemmelse.dk
29/01 2024  51.91.220.7 2 Vaemmelse.dk
29/01 2024  159.89.108.42 2
28/01 2024  80.251.219.111 2 Vaemmelse.dk
27/01 2024  44.227.242.80 2
26/01 2024  3.235.10.33 2
26/01 2024  130.226.228.88 2 Vaemmelse.dk
24/01 2024  64.124.8.17 2
24/01 2024  192.36.248.249 2 Vaemmelse.dk
23/01 2024  52.167.144.63 2 Vaemmelse.dk
23/01 2024  114.119.133.125 2
22/01 2024  47.88.101.3 2 Vaemmelse.dk
21/01 2024  5.133.192.87 2
21/01 2024  114.119.151.1 2
20/01 2024  51.81.46.212 2
19/01 2024  185.220.101.33 2 Vaemmelse.dk
18/01 2024  64.124.8.92 2
18/01 2024  157.55.39.202 2 Vaemmelse.dk
17/01 2024  91.92.247.2 2
16/01 2024  205.210.31.18 2
15/01 2024  157.55.39.14 2 Vaemmelse.dk
14/01 2024  93.158.90.166 2 Vaemmelse.dk
14/01 2024  93.158.90.144 2 Vaemmelse.dk
14/01 2024  205.210.31.30 2
13/01 2024  198.235.24.35 2
13/01 2024  103.120.176.201 2 Vaemmelse.dk
12/01 2024  165.154.224.222 2
11/01 2024  52.167.144.175 2 Vaemmelse.dk
10/01 2024  103.45.247.140 2
08/01 2024  64.124.8.64 2
08/01 2024  114.119.154.41 2
08/01 2024  114.119.153.232 2
07/01 2024  114.119.133.213 2
07/01 2024  114.119.128.143 2
06/01 2024  198.235.24.107 2
05/01 2024  192.169.147.248 2 Vaemmelse.dk
03/01 2024  207.244.233.38 2 Vaemmelse.dk
03/01 2024  205.210.31.165 2
03/01 2024  185.218.164.172 2 Vaemmelse.dk
02/01 2024  5.133.192.138 2
01/01 2024  114.119.165.136 2
31/12 2023  52.167.144.209 2 Vaemmelse.dk
31/12 2023  198.235.24.150 2
30/12 2023  49.235.74.169 2 Vaemmelse.dk
30/12 2023  205.210.31.35 2 Vaemmelse.dk
30/12 2023  142.132.250.183 2 Vaemmelse.dk
29/12 2023  114.119.153.131 2
27/12 2023  192.71.2.56 2 Vaemmelse.dk
26/12 2023  40.77.167.50 2 Vaemmelse.dk
25/12 2023  198.235.24.247 2
25/12 2023  148.153.255.35 2
24/12 2023  64.124.8.62 2
21/12 2023  144.217.135.164 2
21/12 2023  114.119.128.237 2
20/12 2023  198.235.24.128 2
20/12 2023  104.244.78.233 2 Vaemmelse.dk
19/12 2023  87.58.167.248 2
18/12 2023  198.235.24.143 2
17/12 2023  45.128.232.56 2
17/12 2023  205.210.31.132 2
16/12 2023  198.235.24.141 2
15/12 2023  199.45.155.34 2
15/12 2023  198.235.24.232 2
15/12 2023  114.119.130.57 2
12/12 2023  54.36.149.20 2
11/12 2023  205.210.31.55 2 Vaemmelse.dk
11/12 2023  205.210.31.36 2 Vaemmelse.dk
11/12 2023  198.235.24.24 2 Vaemmelse.dk
11/12 2023  198.235.24.22 2
10/12 2023  65.109.155.164 2
09/12 2023  34.204.206.76 2
09/12 2023  205.210.31.28 2
09/12 2023  205.210.31.195 2
09/12 2023  104.219.236.84 2
05/12 2023  66.249.79.130 2 Vaemmelse.dk
05/12 2023  54.39.49.20 2 Vaemmelse.dk
02/12 2023  192.36.109.73 2 Vaemmelse.dk
02/12 2023  192.36.109.127 2 Vaemmelse.dk
02/12 2023  192.36.109.105 2 Vaemmelse.dk
01/12 2023  40.77.167.64 2 Vaemmelse.dk
01/12 2023  107.174.115.161 2
30/11 2023  52.167.144.142 2 Vaemmelse.dk
29/11 2023  114.119.136.8 2
29/11 2023  111.7.96.168 2
28/11 2023  188.134.80.97 2
27/11 2023  52.167.144.65 2 Vaemmelse.dk
27/11 2023  198.235.24.146 2 Vaemmelse.dk
26/11 2023  217.198.191.212 2
26/11 2023  114.119.140.217 2
25/11 2023  93.158.90.137 2 Vaemmelse.dk
25/11 2023  5.133.192.167 2
25/11 2023  205.210.31.41 2
24/11 2023  114.119.145.192 2
23/11 2023  52.167.144.17 2 Vaemmelse.dk
23/11 2023  40.77.167.16 2 Vaemmelse.dk
23/11 2023  207.46.13.168 2 Vaemmelse.dk
22/11 2023  193.122.103.146 2 Vaemmelse.dk
21/11 2023  51.254.49.96 2
20/11 2023  47.88.5.56 2 Vaemmelse.dk
19/11 2023  93.158.91.10 2
19/11 2023  205.210.31.136 2 Vaemmelse.dk
18/11 2023  95.163.255.120 2
18/11 2023  72.167.104.249 2 Vaemmelse.dk
18/11 2023  205.210.31.156 2
18/11 2023  205.210.31.148 2
18/11 2023  183.136.225.5 2
17/11 2023  35.187.98.121 2
17/11 2023  205.210.31.141 2
16/11 2023  74.119.193.27 2
16/11 2023  107.182.236.107 2 Vaemmelse.dk
15/11 2023  198.235.24.11 2
12/11 2023  93.158.91.235 2 Vaemmelse.dk
12/11 2023  198.235.24.10 2 Vaemmelse.dk
10/11 2023  54.36.148.97 2
10/11 2023  198.235.24.66 2
09/11 2023  107.172.21.161 2
08/11 2023  5.255.231.14 2 Vaemmelse.dk
07/11 2023  52.25.208.208 2
07/11 2023  5.133.192.127 2
07/11 2023  198.235.24.70 2
05/11 2023  198.235.24.147 2
05/11 2023  173.252.83.120 2
04/11 2023  44.230.252.91 2
04/11 2023  205.210.31.5 2
04/11 2023  114.119.128.233 2
02/11 2023  54.36.148.189 2
31/10 2023  198.235.24.41 2
31/10 2023  157.55.39.11 2 Vaemmelse.dk
31/10 2023  114.119.139.48 2
28/10 2023  54.36.148.39 2
27/10 2023  194.169.175.24 2
27/10 2023  111.7.96.172 2
26/10 2023  54.36.149.38 2
26/10 2023  40.77.167.47 2 Vaemmelse.dk
23/10 2023  123.6.49.50 2 Vaemmelse.dk
23/10 2023  123.6.49.47 2 Vaemmelse.dk
23/10 2023  123.6.49.15 2 Vaemmelse.dk
21/10 2023  205.210.31.20 2 Vaemmelse.dk
19/10 2023  65.108.128.54 2
18/10 2023  71.6.134.235 2
18/10 2023  198.235.24.17 2
18/10 2023  193.70.81.99 2
17/10 2023  54.36.148.57 2
15/10 2023  114.119.137.54 2
15/10 2023  109.237.96.179 2
14/10 2023  3.145.193.50 2
14/10 2023  3.138.156.40 2
14/10 2023  3.137.210.73 2
14/10 2023  205.210.31.174 2 Vaemmelse.dk
12/10 2023  106.3.146.199 2
09/10 2023  93.158.91.29 2
09/10 2023  198.235.24.28 2 Vaemmelse.dk
07/10 2023  212.192.193.218 2
07/10 2023  198.235.24.47 2
05/10 2023  93.158.90.53 2 Vaemmelse.dk
05/10 2023  17.241.227.48 2 Vaemmelse.dk
04/10 2023  211.95.50.7 2 Vaemmelse.dk
02/10 2023  205.210.31.143 2
02/10 2023  167.94.146.59 2
01/10 2023  167.94.145.55 2
29/09 2023  114.119.135.217 2
28/09 2023  65.109.146.35 2
28/09 2023  136.185.11.173 2
27/09 2023  190.96.76.26 2 Vaemmelse.dk
26/09 2023  142.132.250.173 2
26/09 2023  116.202.49.19 2 Vaemmelse.dk
25/09 2023  167.94.145.58 2
24/09 2023  103.171.180.141 2 Vaemmelse.dk
21/09 2023  153.92.210.106 2 Vaemmelse.dk
20/09 2023  135.181.63.110 2
18/09 2023  74.249.245.24 2
18/09 2023  47.88.78.6 2 Vaemmelse.dk
16/09 2023  54.36.149.21 2
15/09 2023  54.36.148.59 2
15/09 2023  162.142.125.216 2
12/09 2023  159.89.31.242 2
10/09 2023  54.36.148.138 2
10/09 2023  162.142.125.225 2
05/05 2024  3.141.244.201 1 Vaemmelse.dk
05/05 2024  3.137.175.113 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 04/05 2024 - 13:06:13

          De seneste 15 af ialt 2635 dage

  05/05 2024 var der 6 unikke besøg.
  04/05 2024 var der 67 unikke besøg.
  03/05 2024 var der 65 unikke besøg.
  02/05 2024 var der 73 unikke besøg.
  01/05 2024 var der 72 unikke besøg.
  30/04 2024 var der 60 unikke besøg.
  29/04 2024 var der 220 unikke besøg.
  28/04 2024 var der 156 unikke besøg.
  27/04 2024 var der 65 unikke besøg.
  26/04 2024 var der 74 unikke besøg.
  25/04 2024 var der 77 unikke besøg.
  24/04 2024 var der 68 unikke besøg.
  23/04 2024 var der 59 unikke besøg.
  22/04 2024 var der 66 unikke besøg.
  21/04 2024 var der 162 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2635 dage
220 -
110 -
0 -
Low score: 6 - High score: 220
Gns: 86 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
33 -
17 -
0 -
Low score: 2 - High score: 33
Gns: 17 besøg.


De seneste 15 af ialt 376 uger
915 -
458 -
0 -
Low score: 176 - High score: 915
Gns: 534 besøg.


De seneste 15 af ialt 88 måneder
3.573 -
1.787 -
0 -
Low score: 283 - High score: 3.573
Gns: 1.280 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
12.374 -
6.187 -
0 -
Low score: 4.661 - High score: 12.374
Gns: 8.837 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
70.697 -
35.349 -
0 -
Low score: 70.697 - High score: 70.697
Gns: 70.697 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 15, 97
Visits : (Tod, Yst) = 37, 3229

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.117270100:50:08
3.147.104.1203001:26:05
3.141.244.2013000:17:10
64.124.8.672400:57:25
54.36.149.332001:24:12
85.208.96.1941001:01:43
52.14.168.561000:55:04
3.145.119.1991000:19:34
3.143.168.1721000:40:27
3.139.233.431000:38:46
185.191.171.31001:01:44
18.223.160.611001:03:18
18.222.119.1481001:02:04
18.219.22.1691000:18:50
18.119.131.1781001:32:24
194.163.159.1620253Y 08:55:00
64.124.8.70023Y 20:09:46
176.111.174.153022Y 19:47:15
91.92.255.116020Y 18:01:40
91.92.243.143019Y 06:45:50
118.193.36.63016Y 12:17:19
165.154.51.221012Y 12:17:49
3.144.116.15906Y 19:07:19
85.208.96.21105Y 20:48:28
3.144.238.2005Y 21:10:02
3.144.124.23205Y 14:22:18
3.134.118.9505Y 20:08:26
185.191.171.405Y 17:37:13
85.208.96.19304Y 23:59:55
78.153.140.21804Y 06:28:58
144.76.69.3904Y 22:48:34
85.208.96.20903Y 06:52:50
66.249.66.7303Y 14:56:56
3.21.233.4103Y 22:00:27
3.133.121.16003Y 23:12:15
195.191.219.13103Y 04:31:31
185.191.171.1903Y 22:50:47
87.250.224.22502Y 16:38:27
87.250.224.21202Y 07:56:54
85.208.96.20202Y 13:17:27
85.208.96.20002Y 21:48:39
85.208.96.19902Y 21:48:39
85.208.96.19602Y 20:48:28
66.249.66.8602Y 08:24:24
66.249.66.7502Y 02:36:37
66.249.66.7402Y 17:32:24
65.154.226.16802Y 08:25:59
5.255.231.6302Y 15:49:04
5.255.231.4802Y 09:28:22
5.255.231.10402Y 12:00:22
45.156.128.2702Y 21:46:42
3.138.116.2002Y 19:41:39
213.180.203.8702Y 02:03:49
213.180.203.22102Y 21:22:58
213.180.203.18402Y 00:08:58
193.223.105.21402Y 10:42:22
185.191.171.1602Y 02:33:37
185.191.171.1402Y 11:04:44
18.117.182.17902Y 14:41:45
178.254.38.4502Y 04:38:58
13.59.9.23602Y 15:10:47
106.75.133.17502Y 18:34:08
95.108.213.24601Y 07:56:55
95.108.213.18601Y 02:03:50
87.250.224.7901Y 21:22:58
85.208.96.21201Y 23:59:55
85.208.96.21001Y 11:04:44
85.208.96.20501Y 16:35:38
85.208.96.20401Y 01:31:31
85.208.96.20101Y 07:54:49
85.208.96.19801Y 13:17:27
85.208.96.19701Y 12:09:43
85.208.96.19501Y 00:29:08
66.249.66.3701Y 17:32:24
66.249.66.3501Y 17:32:24
52.167.144.13701Y 22:27:55
51.254.49.10401Y 11:22:12
5.255.231.18601Y 12:00:22
5.255.231.16001Y 16:38:27
5.255.231.1601Y 00:08:59
5.196.102.7201Y 11:08:47
42.202.17.12301Y 02:08:34
40.77.167.6801Y 10:33:38
39.165.158.17001Y 11:01:08
36.148.166.20501Y 19:54:41
3.17.181.2101Y 00:02:27
3.147.103.20201Y 22:14:39
3.145.77.11401Y 22:55:52
3.145.188.16001Y 22:25:13
3.138.122.401Y 23:27:37
3.135.190.23201Y 22:21:08
3.129.210.1701Y 23:39:01
213.180.203.301Y 09:28:23
213.180.203.20601Y 15:49:05
198.235.24.3701Y 01:13:09
188.165.87.10901Y 09:22:23
185.191.171.701Y 17:37:12
185.191.171.601Y 18:46:49
185.191.171.501Y 22:50:47
185.191.171.201Y 14:23:26
100

  Error log   


De seneste 15 dages logninger
13 -
7 -
0 -
Low score: 2 - High score: 13
Gns: 9 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

05/05-24 00:00:01
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Main/main.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 3695 / 3709
Last sect.:
@$ 240503 66696
@$ 240504 70841
@$ 240505 1
@
192.168.0.1
end
05/05-24 00:00:01
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Main/main.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/240505/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    240505/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240505/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til %ROOT%/IP-files/
    240505/omnolog.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240505/tersoft.dkp 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dk til %ROOT%/IP-
    files/240505/gadekrydset.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dk til %ROOT%/IP-files/
    240505/tersoft.dk 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkp til %ROOT%/IP-
    files/240505/gadekrydset.dkp 
Fra %INCL%/IP/massey-harris.dk til %ROOT%/IP-
    files/240505/massey-harris.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage-infop til %ROOT%/IP-
    files/240505/ubehage-infop 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/240505/gadekrydset.dkdel 
Fra %INCL%/IP/error-page.dk til %ROOT%/IP-
    files/240505/error-page.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/240505/ubehage.dkdel 
Fra %INCL%/IP/Log.txt til %ROOT%/IP-files/
    240505/Log.txt 
Fra %INCL%/IP/Sub_Domain_errors.txt til 
    %ROOT%/IP-files/240505/Sub_Domain_
    errors.txt 
Fra %INCL%/IP/nuqur.dk til %ROOT%/IP-files/
    240505/nuqur.dk 
Fra %INCL%/IP/Super_Global.cnt til %ROOT%/IP-
    files/240505/Super_Global.cnt 
Fra %INCL%/IP/sisyphus.workp til %ROOT%/IP-
    files/240505/sisyphus.workp 
Fra %INCL%/IP/vaemmelse.dkp til %ROOT%/IP-
    files/240505/vaemmelse.dkp 
Fra %INCL%/IP/error-page.dkp til %ROOT%/IP-
    files/240505/error-page.dkp 
Fra %INCL%/IP/ubehage.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240505/ubehage.dkp 
Fra %INCL%/IP/vaemmelse.dk til %ROOT%/IP-
    files/240505/vaemmelse.dk 
Fra %INCL%/IP/trichloglyph.dk til %ROOT%/IP-
    files/240505/trichloglyph.dk 
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dkp til %ROOT%/IP-
    files/240505/stavefejl.dkp 
Fra %INCL%/IP/sisyphus.work til %ROOT%/IP-
    files/240505/sis

% 170217 1520360
/Alamank/DagensVisdom 535
/Alamank/dagsnavn 7
/Alamank 1878
/bilpriser/bilpriser_files/editdata.mso 2
/data/default.css 1
/El-Due.htm 7
/Error/404 1268
/Error 6
/favicon.ico 425
/humans.txt 42
/Main/banner.html 109
/Main/cookie.php 3
/Main/cookie 143277
/Main/logo.html 451
/Main/main.php 2
/Main/main 61354
/Main/main_win.html 95
/Main/Menu.php 2
/Main/Menu 60727
/Main/stats 5031
/Main/updated.php 2
/Main/updated 70317
/Main 134
/Menuen/Menu 60727
/Menuen 3
/MOVGIF.htm 1
/robots.txt 118
/snavs/Flashers.htm 8
/snavs/nues.swf 2
/Spadeskaftet.htm 1
/Vaem/egg.swf 3
/Vaem/HC_Lunge-filer/image013.jpg 1
/Vaem/HC_Lunge-filer/image017.jpg 1
/Vaem/HC_Lunge-filer/image023.jpg 1
/Vaem/HC_Lunge-filer/image027.jpg 1
/Vaem/HC_Lunge-filer/image033.jpg 1
/Vaem/HC_Lunge.htm 26
/Vaem/Min_Pony-filer/image010.jpg 2
/Vaem/Spadeskaftet.htm 3
/webmaster/all_doms 22697
/webmaster/Testing931 1
/webmaster 12
/wp-login 408
/xn- -vmmelse-mxa.dk 1
/xn--vmmelse-mxa.dk 13
5.103.206.161 391
Error404 23000
root 1125238
www.google.com 87

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
220.135.387 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2640 dage

  05/05 2024 var der 1.967 individuelle sidebesøg.
  04/05 2024 var der 70.841 individuelle sidebesøg.
  03/05 2024 var der 66.696 individuelle sidebesøg.
  02/05 2024 var der 67.300 individuelle sidebesøg.
  01/05 2024 var der 62.540 individuelle sidebesøg.
  30/04 2024 var der 63.424 individuelle sidebesøg.
  29/04 2024 var der 68.480 individuelle sidebesøg.
  28/04 2024 var der 70.243 individuelle sidebesøg.
  27/04 2024 var der 64.406 individuelle sidebesøg.
  26/04 2024 var der 68.111 individuelle sidebesøg.
  25/04 2024 var der 68.157 individuelle sidebesøg.
  24/04 2024 var der 75.313 individuelle sidebesøg.
  23/04 2024 var der 73.611 individuelle sidebesøg.
  22/04 2024 var der 73.112 individuelle sidebesøg.
  21/04 2024 var der 93.779 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2640 dage
93.779 -
46.890 -
0 -
Low score: 1.967 - High score: 93.779
Gns: 65.865 besøg.


De seneste 15 af ialt 377 uger
931.525 -
465.763 -
0 -
Low score: 401.248 - High score: 931.525
Gns: 540.729 besøg.


De seneste 15 af ialt 88 måneder
3.116.255 -
1.558.128 -
0 -
Low score: 269.344 - High score: 3.116.255
Gns: 2.506.701 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 27.516.923 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
220.135.387 -
110.067.694 -
0 -
Low score: 220.135.387 - High score: 220.135.387
Gns: 220.135.387 besøg.


  Total execution time 1678 msec.